Testbericht
Kategorie physikalische Produkte
| Testnummer: | 250513263 |
| Test: | 05.2025 |
MITUTOYO Messschieber 0-150mm

| Hersteller: | Mitutoyo |
| Produkt: | Messschieber 0-150mm |
| Modelnr.: | 530-104 |
| Farbe: | Silber |
| Größe: | 0-150mm |
| Variante: | Analog |
| UVP: | 46,41€ |

Erreichte Punktzahl: 99/100
Testurteil: SEHR GUT
Test
Hinweis zum Test
Insgesamt werden 18 verschiedene Testkriterien getestet und bewertet. Die dabei erzielten Punktzahlen werden addiert und anhand eines Bewertungsschlüssels in eine Gesamtnote umgewandelt. Es können maximal 100 Punkte durch alle Testkriterien erreicht werden.
Das Testverfahren basiert auf klar definierten Kriterien, die konsequent auf jedes Produkt, unter gleichen Bedingungen, angewendet werden. Die Produkte werden ausschließlich von erfahrenen Ingenieuren getestet und bewertet, die eine unabhängige, fundierte und präzise Bewertung aller Testkriterien sicherstellen können.
Die nachfolgende Bewertungstabelle basiert auf unserem Testverfahren. Für weitere umfassende Erläuterungen und detaillierte Bewertungskriterien können Sie diese hier einsehen:
Siehe: Testverfahren
Bewertungstabelle
| Testkriterium | Erreichte Punkte/ Maximale Punkte |
Bewertung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1. Produkteigenschaften insgesamt 70 Punkte | |||
| 1.1 Materialeigenschaften 15 Punkte | |||
| Materialbeschaffenheit | 10/10 | Sehr gut | Die Materialbeschaffenheit der mehrheitlich verwendeten Materialien des Produkts ist sehr gut. |
| Materialfehler | 10/10 | Sehr gut | Das Produkt weist nahezu keine Materialfehler auf. |
| *Die Materialqualität wird aus den Kriterien Materialbeschaffenheit und Materialfehler abgeleitet und bewertet. Die dazu verwendete Formel lautet: Materialqualität = 0,5 * (Erreichte Punktzahl aus Bewertungskriterium Materialbeschaffenheit + Erreichte Punktzahl aus Bewertungskriterium Materialfehler) | |||
| Materialqualität* | 10/10 | Sehr gut | Die Materialqualität der mehrheitlich verwendeten Materialien ist sehr gut. |
| Verarbeitungsqualität | 5/5 | Sehr gut | Das Produkt weist insgesamt eine sehr gute Verarbeitungsqualität auf. Spaltmaße, Passgenauigkeit, Stabilität der Verbindungen, Kantenbeschaffenheit und Oberflächenqualität zeigen keine nennenswerten Auffälligkeiten. |
| 1.2 Anwendung 20 Punkte | |||
| Anwendbarkeit des Produkts | 10/10 | Selbsterklärend | Die Anwendung des Produkts ist selbsterklärend und erfordert keine Einarbeitung. |
| Zusammenbau/Installation des Produkts | 5/5 | Einteilig | Der Zusammenbau, bzw. die Installation des Produkts ist selbsterklärend oder das Produkt ist einteilig oder bereits zusammengebaut/installiert. |
| Gebrauchsanleitung | 5/5 | Sehr gut verständlich | Die Gebrauchsanleitung des Produkts ist sehr gut verständlich oder die Nutzung des Produkts ist selbsterklärend und bedarf keiner Gebrauchsanleitung, Fehler und Missverständnisse in der Nutzung des Produkts sind am wenigsten wahrscheinlich. |
| 1.3 Funktion 20 Punkte | |||
| Erfüllung Einsatzzweck | 15/15 | Vollständig erfüllt | Das Produkt erfüllt bei bestimmungsgemäßer Nutzung den vorgesehenen Einsatzzweck vollständig. |
| Technische Umsetzung | 5/5 | Sehr gut | Die technische Umsetzung des Produkts ist sehr gut, der vorgesehene Einsatzzweck wird sehr effizient erfüllt; die Form folgt vollständig der Funktion. |
| 1.4 Wartung 15 Punkte | |||
| Verschleiß | 5/5 | Nicht auffällig | Die zu erwartenden Verschleißerscheinungen des Produkts sind bei bestimmungsgemäßer, üblicher Nutzung im vorgesehenen Anwendungsbereich sehr gering. |
| Reinigung | 5/5 | Mühelos | Das Produkt lässt sich mit gängigen Reinigungsmitteln auf übliche Art und Weise mühelos reinigen. |
| Zusatzkosten | 5/5 | Keine | Das Produkt verursacht bei normaler Nutzung keine unerwarteten Zusatzkosten im Vergleich zu anderen Produkten seiner Kategorie. |
| Erreichte Punktzahl Produkteigenschaften | 70/70 | ||
| 2. Verpackunginsgesamt 20 Punkte | |||
| 2.1 Schutz5 Punkte | |||
| Schutz des Produkts | 5/5 | Optimal geeignet | Die verwendeten Verpackungselemente des Produkts sind optimal dafür geeignet, das Produkt, vor allem während des Transports und der Lagerung, von üblichen inneren und äußeren Einflüssen, wie z.B. Stöße, Druckbelastungen und Feuchtigkeit schützen zu können. Hierzu gehören auch Produkte, die aufgrund ihrer Beschaffenheit und Art keine Verpackung benötigen. |
| 2.2 Nachhaltigkeit15 Punkte | |||
| Trennbarkeit | 5/5 | Sehr gut | Bis zu 100% aller verwendeter Verpackungsmaterialien lassen sich voneinander trennen. |
| Verwendete Materialien | 5/5 | Sehr hohe Recyclingfähigkeit | Die verwendeten Verpackungsmaterialien sind durchschnittlich bis zu 100% auf Recyclingfähigkeit ausgelegt. Hierzu zählen auch Produkte, die gänzlich ohne Produktverpackung auskommen. |
| Verhältnis Verpackungsgröße zu Produkt | 5/5 | Sehr gut | Das Verhältnis von Produktverpackungsgröße zur Produktgröße einschließlich Zubehör, unter Berücksichtigung des notwendigen Schutzes und Verpackungsmindestmaße von Versanddienstleistern, ist mit bis zu 1,5:1 sehr gut. Hierzu zählen auch Produkte, die gänzlich ohne Produktverpackung auskommen. |
| Erreichte Punktzahl Verpackung | 20/20 | ||
| 3. Sonstiges insgesamt 10 Punkte | |||
| Informationen und Kontaktmöglichkeiten des Händlers/Herstellers | 5/5 | Vorhanden | Die postalische Anschrift und weitere Kontaktmöglichkeiten wie E-Mail-Adressen, Telefonnummern oder Internetadressen sind vorhanden. |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | 4/5 | Gut | Das Preis-Leistungs-Verhältnis des Produkts ist gut, Erwartungen werden erfüllt. . |
| Erreichte Punktzahl Sonstiges | 9/10 | ||
| Erreichte Gesamtpunktzahl | 99/100 | ||
Das Produkt hat im Test eine Gesamtpunktzahl von 99/100 Punkte erreicht und wird unter Anwendung des Bewertungsschlüssels als „Sehr Gut“ bewertet.
Testurteil: SEHR GUT (1,0)
Fazit
Im Test überzeugte der Mitutoyo Messschieber 530-104 mit Ablesung 0,05mm, bzw. 1/128inch durch exzellente Fertigungsqualität und höchste Präzision. Der untere Messschenkel ist mit dem Nonius aus einem Stück gefertigt, was für maximale Stabilität, Präzision und minimalstes Spiel sorgt. Die Messschenkel schließen absolut plan – ein Lichtspalt war nicht erkennbar. Die Bewegung beim Öffnen und Schließen ist sehr gleichmäßig und nahezu widerstandsfrei, was präzises und effizientes Arbeiten deutlich erleichtert. Die Noniusskala ist durch die feine und hochauflösende Gravur klar ablesbar und ermöglicht schnelle, wiederholgenaue Messungen. Die Feststellschraube bietet auch bei öligen Händen hervorragenden Grip und ist gegen unbeabsichtigtes Herausdrehen gesichert. Mitutoyo bestätigt hier erneut seinen Ruf als Spitzenhersteller im Bereich der Feinmesstechnik. Einziger Kritikpunkt: Die mitgelieferte Kunststoff-Schutzhülle wirkt im Vergleich zur Produktqualität wenig hochwertig, ebenso die einfache Kartonverpackung. Einige günstigere Wettbewerber bieten hier oft ansprechendere Lösungen. Der Messschieber selbst bleibt jedoch kompromisslos – ein Spitzenprodukt für präzises Arbeiten.
Bewertungsschlüssel*
| Erreichte Punktzahl | Bewertung | Benotung |
|---|---|---|
| 100-85 | sehr gut | 1,0 – 1,5 |
| 84-69 | gut | 1,6 – 2,5 |
| 68-53 | befriedigend | 2,6 – 3,5 |
| 52-45 | ausreichend | 3,6 – 4,0 |
| 44-0 | mangelhaft | 5,0 |
*Die genaue Abstufung der Punktzahl zur Benotung können Sie unserem Testverfahren entnehmen.
